銷售熱線:021-66105556
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 -> 球閥 -> Q44/Q45三通球閥

Q44/Q45 三通球閥

三通球閥
所屬系列:球閥系列
檢索關(guān)鍵字:三通球閥,Q44,Q45,球閥
銷售電話:021-66105556
圖文傳真:021-63061811
在線客服:點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息

感謝您向我們發(fā)出訂單我們會在最短時間與您聯(lián)系

產(chǎn)品介紹

一、三通球閥--特點

 

一、Q44L型兩閥座密封三通球閥結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、密封性能好。也能實現(xiàn)管道中介質(zhì)流向的切換。也能使相互垂直的兩個通道連通或關(guān)閉。(如下L型流向圖)

二、四閥座密封三通球閥造型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊合理,它不僅可實現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個通道相互連通,同時也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。(如下T型流向圖)

 

二、三通球閥--主要性能范圍

 

公稱壓力
PN(MPa)
試驗壓力
殼體 高壓液密封 低壓液密封
1.6 2.4 1.76 0.6
2.5 3.75 2.75
4.0 6.0 4.4
CLASS150 3.0 2.2
適用工況 適用介質(zhì) 水、油品、氣等非腐蝕介質(zhì)和酸堿腐蝕介質(zhì)
適用溫度 -28~350℃
應(yīng)用規(guī)范 連接法蘭 JB79-59 GB9113、
HG20592-97、 ANSI B16.5
檢驗試驗 JB/T 9092-99 、API598

 

三、三通球閥--主要零件材料

 

零件名稱 材質(zhì)
GB ASTM
閥體、閥蓋 WCB A216-WCB
密封圈 PTFE、對位聚苯 PTFE、對位聚苯
球體 1Cr18Ni9Ti SS 304
閥座、閥桿 2Cr13 A246-416
雙頭螺栓 35CrMoA A193-B7

 

 

四、L型國標連接尺寸和外形 PN1.6MPa

 

型號 公稱通徑
DN(mm)
尺寸(mm)
L L2 D D1 D2 b f Z-d H W
Q44F-16C
     (P)
     (R)
15 150 72 95 65 45 14 2 4-14 95 130
20 160 80 105 75 55 14 2 4-14 110 130
25 180 90 115 85 65 14 2 4-18 120 140
32 200 100 135 100 78 16 2 4-18 144 180
40 220 110 145 110 85 16 3 4-18 152 220
50 240 120 160 125 100 16 3 4-23 182 220
65 260 130 180 145 120 16 3 4-18 193 240
80 280 140 195 160 135 20 3 8-18 217 270
100 320 160 215 180 155 20 3 8-18 245 350
125 380 190 245 210 185 22 3 8-18 282 500
150 440 220 280 240 210 24 3 8-23 319 600
200 550 260 335 295 265 26 3 12-23 380 1000
250 670 310 405 355 320 30 3 12-25 460 1400
300 720 370 460 410 375 30 3 12-25 520 1800

 

五、L型美標連接尺寸和外形 150Lb

 

公稱通徑 DN 尺寸(mm)
(in) (mm) L D D1 D2 b f Z-φd H LO
1/2 15 140 89 60.5 35 10 1.6 4-φ15 55 130
3/4 20 165 98 70 43 11 1.6 4-φ15 55 130
1 25 165 108 79.5 51 12 1.6 4-φ15 70 140
11/4 32 220 117 79 64 13 1.6 4-φ15 75 180
11/2 40 250 127 98.5 73 15 1.6 4-φ15 90 220
21/2 50 260 152 120.5 92 16 1.6 4-φ19 104 260
2 65 320 178 139.5 105 18 1.6 4-φ19 153 350
3 80 320 190 152.5 127 19 1.6 4-φ19 187 400
4 100 370 229 190.5 157 24 1.6 8-φ19 206 500
5 125 510 254 216 186 24 1.6 8-φ22 252 600
6 150 510 279 241.5 216 26 1.6 8-φ22 244 1000
8 200 580 373 298.5 270 29 1.6 8-φ22 283 1300
10 250 670 406 362 324 31 1.6 12-φ25 345 1600
12 300 720 483 432 381 32 1.6 12-φ25 420 2100

 

 

六、T型國標連接尺寸和外形 PN1.6MPa

 

型號 公稱通徑
DN(mm)
尺寸(mm)
L L2 D D1 D2 b f Z-d H W
Q45F-16C
     (P)
     (R)
15 150 72 95 65 45 14 2 4-14 95 130
20 160 80 105 75 55 14 2 4-14 110 130
25 180 90 115 85 65 14 2 4-18 120 140
32 200 100 135 100 78 16 2 4-18 144 180
40 220 110 145 110 85 16 3 4-18 152 220
50 240 120 160 125 100 16 3 4-23 182 240
65 260 130 180 145 120 16 3 4-18 193 270
80 280 140 195 160 135 20 3 8-18 217 350
100 320 160 215 180 155 20 3 8-18 245 500
125 380 190 245 210 185 22 3 8-18 282 600
150 440 220 280 240 210 24 3 8-23 319 1000
200 550 260 335 295 265 26 3 12-23 380 1300
250 670 310 405 355 320 30 3 12-25 460 1700
300 720 370 460 410 375 30 3 12-25 520 2100

 

七、T型美標連接尺寸和外形 150Lb

 

公稱通徑 DN 尺寸(mm)
(in) (mm) L D D1 D2 b f Z-φd H LO
1/2 15 140 89 60.5 35 10 1.6 4-φ15 55 130
3/4 20 165 98 70 43 11 1.6 4-φ15 55 130
1 25 165 108 79.5 51 12 1.6 4-φ15 70 140
11/4 32 220 117 79 64 13 1.6 4-φ15 75 180
11/2 40 250 127 98.5 73 15 1.6 4-φ15 90 220
21/2 50 260 152 120.5 92 16 1.6 4-φ19 104 260
2 65 320 178 139.5 105 18 1.6 4-φ19 153 350
3 80 320 190 152.5 127 19 1.6 4-φ19 187 400
4 100 370 229 190.5 157 24 1.6 8-φ19 206 500
5 125 510 254 216 186 24 1.6 8-φ22 252 600
6 150 510 279 241.5 216 26 1.6 8-φ22 244 1000
8 200 580 373 298.5 270 29 1.6 8-φ22 283 1300
10 250 670 406 362 324 31 1.6 12-φ25 345 1600
12 300 720 483 432 381 32 1.6 12-φ25 420 2100

 

上兆閥門其他產(chǎn)品:


閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃氣閥門  冶金閥門



 




相關(guān)產(chǎn)品