銷售熱線:021-66105556
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 -> 閘閥 -> PZ941H電動鋼制排渣閘閥

PZ941H 電動鋼制排渣閘閥

電動鋼制排渣閘閥
所屬系列:閘閥系列
檢索關(guān)鍵字:電動鋼制排渣閘閥,PZ941H,電動閘閥,排渣閘閥,鋼制閘閥,閘閥
銷售電話:021-66105556
圖文傳真:021-63061811
在線客服:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

感謝您向我們發(fā)出訂單我們會在最短時(shí)間與您聯(lián)系

產(chǎn)品介紹

一、電動鋼制排渣閘閥--概述

 

PZ941H 型電動鋼制排渣閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。

 

二、電動鋼制排渣閘閥--性能參數(shù)

 

PZ941H型電動鋼制法蘭排渣閘閥PN16~PN63性能參數(shù)

 

型號 PN 工作壓力/MPa 適用介質(zhì) 適用溫度/℃
PZ941H-16C 16 1.6 灰渣水混合物 ≤100
PZ941H-25 25 2.5 (灰水比 1:1.5,最大粒度 ≤50mm)
PZ941H-40 40 4  
PZ941H-63 63 6.3  

 

三、電動鋼制排渣閘閥--零部件材料

 

PZ941H型電動鋼制法蘭排渣閘閥PN16~PN63零部件材料

 

型號 材料
閥體、閥蓋 閘板 閥體密封圈 閥桿 墊片 填料
PZ941H-16C 碳素鋼 碳素鋼堆焊鐵基合金 鉻不銹鋼 橡膠石棉板 石棉石墨
PZ941H-25
PZ941H-40
PZ941H-63

 

四、電動鋼制排渣閘閥--外形及結(jié)構(gòu)尺寸

 

PZ941H-16型電動鋼制法蘭排渣閘閥--外形結(jié)構(gòu)尺寸(mm)

 

DN L D D1 D2 b z×φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機(jī)功率/kW 重量/kg
50 250 165 125 99 20 4×φ18 585 DZ20 200 0.37 94
80 280 200 160 132 20 8×φ18 910 DZ20 200 0.37 112
100 300 220 180 156 22 8×φ18 1080 DZ20 200 0.37 140
150 350 285 240 211 24 8×φ22 1200 DZ30 300 0.55 195
200 400 340 295 266 24 8×φ22 1312 DZ30 300 0.55 260
250 450 395 350 319 26 12×φ22 1400 DZ45 450 1.5 374
300 500 445 400 370 26 12×φ22 1540 DZ60 600 2.2 455
350 550 505 460 429 26 16×φ22 1700 DZ60 600 2.2 648
400 600 565 515 480 28 16×φ26 1850 DZ120 1200 3 960
450 650 615 565 530 28 20×φ26 2060 DZ120 1200 3 1280
500 700 670 620 582 30 20×φ26 2270 DZ1800 1800 5.5 1740

 

PZ941H-25型電動鋼制法蘭排渣閘閥--外形結(jié)構(gòu)尺寸(mm)

 

DN L D D1 D2 b z×φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機(jī)功率/kW 重量/kg
50 250 165 125 102 20 4×φ18 585 DZ20 200 0.37 99
80 280 200 160 133 22 8×φ18 910 DZ20 200 0.37 118
100 300 235 190 158 24 8×φ22 1080 DZ20 200 0.37 147
150 350 300 250 212 30 8×φ26 1200 DZ30 300 0.55 204
200 400 360 310 278 34 12×φ26 1312 DZ30 300 0.55 270
250 450 425 370 335 36 12×φ30 1400 DZ45 450 1.5 383
300 500 485 430 390 40 16×φ30 1540 DZ60 600 2.2 278
350 550 555 490 450 44 16×φ33 1700 DZ60 600 2.2 680
400 600 620 550 505 48 16×φ36 1850 DZ120 1200 3 1008
450 650 670 600 555 50 20×φ36 2060 DZ120 1200 3 1344
500 700 730 660 615 52 20×φ36 2270 DZ180 1800 5.5 1883

 

PZ941H-40型電動鋼制法蘭排渣閘閥--外形結(jié)構(gòu)尺寸(mm)

 

DN L D D1 D2 b z×φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機(jī)功率/kW 重量/kg
50 250 165 125 88 20 4×φ18 590 DZ20 200 0.37 132
80 310 200 160 121 22 8×φ18 810 DZ20 200 0.37 156
100 350 235 190 150 24 8×φ22 980 DZ20 200 0.37 195
150 450 300 250 204 30 8×φ26 1090 DZ30 300 0.55 268
200 550 375 320 260 38 12×φ30 1340 DZ60 600 2.2 392
250 650 450 382 313 42 12×φ33 1340 DZ60 600 1.5 465
300 750 515 450 364 46 16×φ33 1660 DZ90 900 3 558
350 850 580 510 422 52 16×φ36 1596 DZ90 900 3 680
400 950 660 585 474 58 16×φ39 1780 DZ180 1800 5.5 768
450 1050 685 610 524 60 16×φ39 1915 DZ180 1800 5.5 856
500 1150 755 670 576 62 20×φ42 2060 DZ250 2500 5.5 950

 

PZ941H-63型電動鋼制法蘭排渣閘閥--外形結(jié)構(gòu)尺寸(mm)

 

DN L D D1 D2 b z×φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機(jī)功率/kW 重量/kg
50 250 180 135 88 26 4×φ22 720 DZ20 200 0.37 154
80 310 215 170 121 30 8×φ22 810 DZ20 200 0.37 180
100 350 250 200 150 30 8×φ26 980 DZ20 200 0.37 218
150 450 345 280 204 38 8×φ33 1090 DZ30 300 0.55 287
200 550 415 345 260 44 12×φ36 1340 DZ60 600 2.2 410
250 650 470 400 313 48 12×φ36 1468 DZ60 600 2.2 498
300 750 530 460 364 54 16×φ36 1660 DZ90 900 3 600
350 850 600 525 422 60 16×φ39 1596 DZ90 900 3 684
400 950 670 585 474 66 16×φ42 1780 DZ180 1800 5.5 772
450 1050 715 630 524 70 20×φ42 1915 DZ180 1800 5.5 860
500 1150 800 705 576 76 20×φ48 2060 DZ250 2500 5.5 948

 






相關(guān)產(chǎn)品