銷售熱線:021-66105556
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) -> 閘閥 -> Z973X電動(dòng)漿液閥

Z973X 電動(dòng)漿液閥

電動(dòng)漿液閥
所屬系列:閘閥系列
檢索關(guān)鍵字:電動(dòng)漿液閥,Z973X,漿液閥
銷售電話:021-66105556
圖文傳真:021-63061811
在線客服:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

感謝您向我們發(fā)出訂單我們會(huì)在最短時(shí)間與您聯(lián)系

產(chǎn)品介紹

一、Z973X電動(dòng)漿液閥--主要性能規(guī)范

 

公稱壓力(MPa) 殼體試驗(yàn)(MPa) 密封試驗(yàn)(MPa) 工作溫度 適用介質(zhì)
0.6
1.0
0.9
1.5
0.66
1.5
-10-120℃ 泥漿、紙漿、煤渣、煤漿
粒狀物、糊劑等介質(zhì)

 

二、Z973X電動(dòng)漿液閥--主要外形及連接尺寸

 

公稱壓力 DN L D2 D1 H
0.6MPa 50 48 125 100 600
65 48 145 120 670
80 50 160 135 680
100 50 180 155 700
125 50 210 185 720
150 60 240 210 790
200 60 295 265 850
250 70 350 320 1100
300 70 400 368 1180
350 80 460 428 1280
400 80 515 482 1460
450 90 565 532 1600
500 90 620 585 1800
600 140 725 685 2100
700 140 840 800 2300
800 190 950 905 2500
900 203 1050 1005 2700
1000 216 1160 1115 2900
1200 254 1380 1325 3400
1.0MPa 50 48 125 100 600
65 48 145 120 670
80 50 160 135 680
100 50 180 155 700
125 50 210 185 720
150 60 240 210 790
200 60 295 265 850
250 70 350 320 1100
300 80 400 368 1180
350 90 460 428 1280
400 120 515 482 1460
450 120 565 532 1600
500 130 620 585 1800
600 140 725 685 2100
700 140 840 800 2300
800 190 950 905 2500
900 203 1050 1005 2700
1000 216 1160 1115 2900
1200 254 1380 1325 3400





相關(guān)產(chǎn)品